日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
商品券、ビール券等
計数可能サイズ 奥行60〜90mm 幅110〜172mm
計数速度 1,000枚/分
ホッパー容量 200枚
スタッカー容量 200枚
機能 加算機能、バッチ機能(1〜999枚で選択)
外形寸法 260(W)×310(D)×165(H)mm
重量 5.8kg
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 動作時70W
推奨使用環境 屋内専用 結露なきこと